7x24咨询热线
18751009182
江苏金诺化工装备有限公司
联系人:韩先生
邮箱:hanjiang1030@126.com
地址:江苏省宿迁市高新产业开发区漓江路60-68号
公称直径 | 公称压力pn mpa | 管程数 n | 管子根数 n | 计算换热面积 m2 | ||||||||||||
换热管长度 mm | ||||||||||||||||
φ19 | φ25 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 9000 | ||||||||
φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | φ19 | φ25 | |||||
…… | …… | |||||||||||||||
400 | 0.6-4 | 1 | 174 | 98 | 14.5 | 10.8 | 19.7 | 14.6 | 31.1 | 22.3 | 45.7 | 33.8 | 61.3 | 45.4 | -- | -- |
2 | 164 | 94 | 13.7 | 10.3 | 18.6 | 14 | 28.4 | 21.4 | 43.1 | 32.5 | 57.8 | 43.5 | -- | -- | ||
500 | 0.6-4 | 1 | 275 | 174 | 23 | 19.1 | 31.2 | 26 | 47.6 | 39.6 | 72.2 | 60.1 | 96.8 | 80.6 | -- | -- |
2 | 256 | 164 | 21.4 | 18 | 29 | 24.5 | 44.3 | 37.3 | 67.2 | 56.6 | 90.2 | 76 | -- | -- | ||
600 | 0.6-4 | 1 | 430 | 245 | 35.9 | 27 | 48.8 | 36.5 | 74.4 | 55.8 | 112.9 | 84.6 | 151.4 | 113.5 | -- | -- |
2 | 416 | 232 | 34.8 | 25.5 | 47.2 | 34.6 | 72 | 52.8 | 109.3 | 80.1 | 146.5 | 107.5 | -- | -- | ||
4 | 370 | 222 | 30.9 | 24.4 | 42 | 33.1 | 64 | 50.5 | 97.2 | 76.7 | 130.3 | 102.8 | -- | -- | ||
800 | 0.6-4 | 1 | 797 | 467 | 66.6 | 51.3 | 90.4 | 69.7 | 138 | 106.3 | 209.3 | 161.3 | 280.7 | 216.3 | -- | -- |
2 | 776 | 450 | 64.9 | 49.5 | 88 | 67.2 | 134.3 | 102.4 | 203.8 | 155.4 | 273.3 | 208.5 | -- | -- | ||
4 | 722 | 442 | 60.3 | 48.6 | 81.9 | 66 | 125 | 100.6 | 189.8 | 152.7 | 254.3 | 204.7 | -- | -- | ||
…… | …… | |||||||||||||||
1600 | 0.6-2.5 | 1 | 3339 | 2023 | -- | -- | 378.8 | 301.9 | 578 | 460.8 | 877 | 699.1 | 1175.9 | 937 | 1773.8 | 1413.4 |
2 | 3282 | 1982 | -- | -- | 372.2 | 295.8 | 568.1 | 451.4 | 862 | 684.9 | 1155.8 | 918 | 1743.5 | 1384.7 | ||
4 | 3176 | 1900 | -- | -- | 360.2 | 283.5 | 549.8 | 432.8 | 834.1 | 656.6 | 1118.5 | 880 | 1687.2 | 1327.4 | ||
1800 | 0.6-2.5 | 1 | 4247 | 2559 | -- | -- | 481.7 | 381.9 | 735.2 | 582.9 | 1115.4 | 884.3 | 1495.7 | 1185.3 | 2256.2 | 1787.7 |
2 | 4186 | 2512 | -- | -- | 474.7 | 374.9 | 724.6 | 572.1 | 1099.4 | 868.1 | 1433.3 | 1163.4 | 2162.2 | 1755.1 | ||
4 | 4070 | 2424 | -- | -- | 461.6 | 361.7 | 704.5 | 552.1 | 1069 | 837.7 | 1425.6 | 1122.7 | 2150.5 | 1693.2 | ||
…… | …… | |||||||||||||||
3200 | 0.6-2.5 | 1 | 14467 | 8791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3799.6 | 3038.0 | 5094.9 | 4073.6 | 7685.5 | 6145.0 |
2 | 14398 | 8758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3781.5 | 3026.5 | 5070.6 | 4058.3 | 7648.8 | 6121.9 | ||
4 | 14341 | 8725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3766.5 | 3015.1 | 5050.5 | 4043.1 | 7618.6 | 6098.8 |
企业乐橙电脑客户端官网
乐橙电脑客户端 copyright © 2020-2023 江苏金诺化工装备有限公司 乐橙app官网下载安装的版权所有 乐橙app官网下载安装的技术支持: